<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties voor Praktijk Vermaas</title>
	<atom:link href="http://www.praktijkvermaas.nl/index.php/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.praktijkvermaas.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Aug 2011 19:10:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Reactie op Segmentale relaties door Vitamine B</title>
		<link>http://www.praktijkvermaas.nl/index.php/segmentale-relaties/#comment-60</link>
		<dc:creator>Vitamine B</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 19:10:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.praktijkvermaas.nl/?p=283#comment-60</guid>
		<description>Behoorlijk goed! Toch weer een beetje geleerd. Ga je hier nog meer over schrijven? Ik ben zeer benieuwd in elk geval.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Behoorlijk goed! Toch weer een beetje geleerd. Ga je hier nog meer over schrijven? Ik ben zeer benieuwd in elk geval.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Segmentale relaties door flottenoImpem</title>
		<link>http://www.praktijkvermaas.nl/index.php/segmentale-relaties/#comment-31</link>
		<dc:creator>flottenoImpem</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 02:45:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.praktijkvermaas.nl/?p=283#comment-31</guid>
		<description>Bedankt voor de interessante informatie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bedankt voor de interessante informatie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Google AdWords door Raymond Vermaas</title>
		<link>http://www.praktijkvermaas.nl/index.php/google-adwords/#comment-23</link>
		<dc:creator>Raymond Vermaas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 11:53:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.praktijkvermaas.nl/?p=336#comment-23</guid>
		<description>Bedankt voor de tip, hier ga ik na mijn vakantie direct mee aan de slag. Ik ben nu een maand bezig me AdWords en ik weet ook dat ik het meest optimale er nog niet uit heb gehaald maar het begin is veelbelovend.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bedankt voor de tip, hier ga ik na mijn vakantie direct mee aan de slag. Ik ben nu een maand bezig me AdWords en ik weet ook dat ik het meest optimale er nog niet uit heb gehaald maar het begin is veelbelovend.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Google AdWords door auke</title>
		<link>http://www.praktijkvermaas.nl/index.php/google-adwords/#comment-22</link>
		<dc:creator>auke</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 10:16:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.praktijkvermaas.nl/?p=336#comment-22</guid>
		<description>Raymond, je schrijft dat je advertenties ook worden getoond op andere websites. Je adverteert dan zowel in het &#039;display netwerk&#039; als in het &#039;Search netwerk&#039;. 

Omdat beiden totaal anders werken zou ik je willen adviseren voor zowel search als voor het display netwerk apparte campagnes aan te maken.

Zo kan je beter optimaliseren voor beide netwerken.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Raymond, je schrijft dat je advertenties ook worden getoond op andere websites. Je adverteert dan zowel in het &#8216;display netwerk&#8217; als in het &#8216;Search netwerk&#8217;. </p>
<p>Omdat beiden totaal anders werken zou ik je willen adviseren voor zowel search als voor het display netwerk apparte campagnes aan te maken.</p>
<p>Zo kan je beter optimaliseren voor beide netwerken.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Google AdWords door Raymond Vermaas</title>
		<link>http://www.praktijkvermaas.nl/index.php/google-adwords/#comment-20</link>
		<dc:creator>Raymond Vermaas</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 20:14:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.praktijkvermaas.nl/?p=336#comment-20</guid>
		<description>Rob,

Bedankt voor je reactie. De conversie bereken ik ook iedere maand maar die is gedaald tov de vorige maand. Dat wordt het volgende doel: meer kopers uit de hogere bezoekersaantallen halen.

Groeten,

Raymond Vermaas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rob,</p>
<p>Bedankt voor je reactie. De conversie bereken ik ook iedere maand maar die is gedaald tov de vorige maand. Dat wordt het volgende doel: meer kopers uit de hogere bezoekersaantallen halen.</p>
<p>Groeten,</p>
<p>Raymond Vermaas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Google AdWords door Rob van den Dobbelsteen</title>
		<link>http://www.praktijkvermaas.nl/index.php/google-adwords/#comment-19</link>
		<dc:creator>Rob van den Dobbelsteen</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 20:05:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.praktijkvermaas.nl/?p=336#comment-19</guid>
		<description>Hoi Raymond,

Het is altijd fijn om meer potentiële kopers te hebben maar het is nog beter om daadwerkelijke kopers te krijgen.
Kun je ook de conversie meten? En de verhoogde conversie?
Je kunt dan precies uitreken wat het opgeleverd heeft.
Als je Google Analytics gebruikt kan je dit terugzien.

Groeten,
Rob</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi Raymond,</p>
<p>Het is altijd fijn om meer potentiële kopers te hebben maar het is nog beter om daadwerkelijke kopers te krijgen.<br />
Kun je ook de conversie meten? En de verhoogde conversie?<br />
Je kunt dan precies uitreken wat het opgeleverd heeft.<br />
Als je Google Analytics gebruikt kan je dit terugzien.</p>
<p>Groeten,<br />
Rob</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

